Datum	Crobex	pon	uto	sri	cet	pet
2.1.2019	1729.39	0	0	1	0	0
3.1.2019	1729.91	0	0	0	1	0
4.1.2019	1729.79	0	0	0	0	1
7.1.2019	1726.78	1	0	0	0	0
8.1.2019	1732.66	0	1	0	0	0
9.1.2019	1741.36	0	0	1	0	0
10.1.2019	1740.16	0	0	0	1	0
11.1.2019	1734.51	0	0	0	0	1
14.1.2019	1734.34	1	0	0	0	0
15.1.2019	1747.6	0	1	0	0	0
16.1.2019	1752.38	0	0	1	0	0
17.1.2019	1756.57	0	0	0	1	0
18.1.2019	1759.33	0	0	0	0	1
21.1.2019	1761.88	1	0	0	0	0
22.1.2019	1761.51	0	1	0	0	0
23.1.2019	1755.51	0	0	1	0	0
24.1.2019	1757.13	0	0	0	1	0
25.1.2019	1762.22	0	0	0	0	1
28.1.2019	1760.28	1	0	0	0	0
29.1.2019	1758.02	0	1	0	0	0
30.1.2019	1762.17	0	0	1	0	0
31.1.2019	1761.79	0	0	0	1	0
1.2.2019	1760.03	0	0	0	0	1
4.2.2019	1761.03	1	0	0	0	0
5.2.2019	1769.76	0	1	0	0	0
6.2.2019	1766.1	0	0	1	0	0
7.2.2019	1767.69	0	0	0	1	0
8.2.2019	1756.88	0	0	0	0	1
11.2.2019	1750.2	1	0	0	0	0
12.2.2019	1750	0	1	0	0	0
13.2.2019	1755.28	0	0	1	0	0
14.2.2019	1751.4	0	0	0	1	0
15.2.2019	1769.31	0	0	0	0	1
18.2.2019	1773.77	1	0	0	0	0
19.2.2019	1767.47	0	1	0	0	0
20.2.2019	1769.15	0	0	1	0	0
21.2.2019	1772.63	0	0	0	1	0
22.2.2019	1776.3	0	0	0	0	1
25.2.2019	1781.52	1	0	0	0	0
26.2.2019	1782.77	0	1	0	0	0
27.2.2019	1780.86	0	0	1	0	0
28.2.2019	1798.98	0	0	0	1	0
1.3.2019	1792.79	0	0	0	0	1
4.3.2019	1764.41	1	0	0	0	0
5.3.2019	1767.18	0	1	0	0	0
6.3.2019	1766.7	0	0	1	0	0
7.3.2019	1767.53	0	0	0	1	0
8.3.2019	1762.92	0	0	0	0	1
11.3.2019	1763.53	1	0	0	0	0
12.3.2019	1766.2	0	1	0	0	0
13.3.2019	1767.34	0	0	1	0	0
14.3.2019	1770.01	0	0	0	1	0
15.3.2019	1769.5	0	0	0	0	1
18.3.2019	1774.12	1	0	0	0	0
19.3.2019	1777.03	0	1	0	0	0
20.3.2019	1787.48	0	0	1	0	0
21.3.2019	1783.77	0	0	0	1	0
22.3.2019	1801.45	0	0	0	0	1
25.3.2019	1793.3	1	0	0	0	0
26.3.2019	1791.68	0	1	0	0	0
27.3.2019	1790.15	0	0	1	0	0
28.3.2019	1792.71	0	0	0	1	0
29.3.2019	1797.81	0	0	0	0	1
1.4.2019	1789.26	1	0	0	0	0
2.4.2019	1789.28	0	1	0	0	0
3.4.2019	1793.71	0	0	1	0	0
4.4.2019	1795.46	0	0	0	1	0
5.4.2019	1792.29	0	0	0	0	1
8.4.2019	1793.55	1	0	0	0	0
9.4.2019	1796.87	0	1	0	0	0
10.4.2019	1805.33	0	0	1	0	0
11.4.2019	1808.53	0	0	0	1	0
12.4.2019	1806.5	0	0	0	0	1
15.4.2019	1817.12	1	0	0	0	0
16.4.2019	1806.24	0	1	0	0	0
17.4.2019	1810.24	0	0	1	0	0
18.4.2019	1818.63	0	0	0	1	0
23.4.2019	1826.5	0	1	0	0	0
24.4.2019	1811.88	0	0	1	0	0
25.4.2019	1814.58	0	0	0	1	0
26.4.2019	1819.86	0	0	0	0	1
29.4.2019	1828.51	1	0	0	0	0
30.4.2019	1837.98	0	1	0	0	0
2.5.2019	1840.87	0	0	0	1	0
3.5.2019	1843.5	0	0	0	0	1
6.5.2019	1827.45	1	0	0	0	0
7.5.2019	1838.28	0	1	0	0	0
8.5.2019	1839.23	0	0	1	0	0
9.5.2019	1842.68	0	0	0	1	0
10.5.2019	1840.78	0	0	0	0	1
13.5.2019	1840.47	1	0	0	0	0
14.5.2019	1840.89	0	1	0	0	0
15.5.2019	1837.12	0	0	1	0	0
16.5.2019	1850.45	0	0	0	1	0
17.5.2019	1864.51	0	0	0	0	1
20.5.2019	1853.43	1	0	0	0	0
21.5.2019	1858.22	0	1	0	0	0
22.5.2019	1861	0	0	1	0	0
23.5.2019	1863.84	0	0	0	1	0
24.5.2019	1876.53	0	0	0	0	1
27.5.2019	1866.63	1	0	0	0	0
28.5.2019	1869.39	0	1	0	0	0
29.5.2019	1862.47	0	0	1	0	0
30.5.2019	1854.92	0	0	0	1	0
31.5.2019	1851.2	0	0	0	0	1
3.6.2019	1847.38	1	0	0	0	0
4.6.2019	1846.8	0	1	0	0	0
5.6.2019	1858.73	0	0	1	0	0
6.6.2019	1864.62	0	0	0	1	0
7.6.2019	1874.59	0	0	0	0	1
10.6.2019	1889.07	1	0	0	0	0
11.6.2019	1910.46	0	1	0	0	0
12.6.2019	1912.85	0	0	1	0	0
13.6.2019	1901.3	0	0	0	1	0
14.6.2019	1899.83	0	0	0	0	1
17.6.2019	1908.73	1	0	0	0	0
18.6.2019	1899.99	0	1	0	0	0
19.6.2019	1901.57	0	0	1	0	0
21.6.2019	1906.47	0	0	0	0	1
24.6.2019	1905.02	1	0	0	0	0
26.6.2019	1899.65	0	0	1	0	0
27.6.2019	1877.73	0	0	0	1	0
28.6.2019	1883.11	0	0	0	0	1
1.7.2019	1883.94	1	0	0	0	0
2.7.2019	1886.96	0	1	0	0	0
3.7.2019	1879	0	0	1	0	0
4.7.2019	1891.84	0	0	0	1	0
5.7.2019	1895.96	0	0	0	0	1
8.7.2019	1885.55	1	0	0	0	0
9.7.2019	1885.44	0	1	0	0	0
10.7.2019	1880.96	0	0	1	0	0
11.7.2019	1885.17	0	0	0	1	0
12.7.2019	1891.85	0	0	0	0	1
15.7.2019	1891.36	1	0	0	0	0
16.7.2019	1901.2	0	1	0	0	0
17.7.2019	1890.27	0	0	1	0	0
18.7.2019	1903.43	0	0	0	1	0
19.7.2019	1913.74	0	0	0	0	1
22.7.2019	1916.19	1	0	0	0	0
23.7.2019	1912.15	0	1	0	0	0
24.7.2019	1914.83	0	0	1	0	0
25.7.2019	1918.62	0	0	0	1	0
26.7.2019	1927.89	0	0	0	0	1
29.7.2019	1921.71	1	0	0	0	0
30.7.2019	1923.22	0	1	0	0	0
31.7.2019	1911.58	0	0	1	0	0
1.8.2019	1911.4	0	0	0	1	0
2.8.2019	1904.28	0	0	0	0	1
6.8.2019	1897.97	0	1	0	0	0
7.8.2019	1899.52	0	0	1	0	0
8.8.2019	1897.72	0	0	0	1	0
9.8.2019	1899.04	0	0	0	0	1
12.8.2019	1894.12	1	0	0	0	0
13.8.2019	1885.68	0	1	0	0	0
14.8.2019	1890.63	0	0	1	0	0
16.8.2019	1882.97	0	0	0	0	1
19.8.2019	1878.43	1	0	0	0	0
20.8.2019	1875.95	0	1	0	0	0
21.8.2019	1881.46	0	0	1	0	0
22.8.2019	1872.95	0	0	0	1	0
23.8.2019	1874.25	0	0	0	0	1
26.8.2019	1873.74	1	0	0	0	0
27.8.2019	1872.87	0	1	0	0	0
28.8.2019	1863.58	0	0	1	0	0
29.8.2019	1875.69	0	0	0	1	0
30.8.2019	1873.36	0	0	0	0	1
2.9.2019	1865.99	1	0	0	0	0
3.9.2019	1868.16	0	1	0	0	0
4.9.2019	1869.35	0	0	1	0	0
5.9.2019	1865.86	0	0	0	1	0
6.9.2019	1864.8	0	0	0	0	1
9.9.2019	1866.96	1	0	0	0	0
10.9.2019	1881.28	0	1	0	0	0
11.9.2019	1880.09	0	0	1	0	0
12.9.2019	1891.79	0	0	0	1	0
13.9.2019	1883.68	0	0	0	0	1
16.9.2019	1895.07	1	0	0	0	0
17.9.2019	1885.8	0	1	0	0	0
18.9.2019	1893.77	0	0	1	0	0
19.9.2019	1897.16	0	0	0	1	0
20.9.2019	1899.75	0	0	0	0	1
23.9.2019	1921.25	1	0	0	0	0
24.9.2019	1923.06	0	1	0	0	0
25.9.2019	1934.67	0	0	1	0	0
26.9.2019	1959.7	0	0	0	1	0
27.9.2019	1978.73	0	0	0	0	1
30.9.2019	1963.54	1	0	0	0	0
1.10.2019	1953.77	0	1	0	0	0
2.10.2019	1948.21	0	0	1	0	0
3.10.2019	1926.05	0	0	0	1	0
4.10.2019	1926.57	0	0	0	0	1
7.10.2019	1929.55	1	0	0	0	0
9.10.2019	1929.28	0	0	1	0	0
10.10.2019	1940.56	0	0	0	1	0
11.10.2019	1945.55	0	0	0	0	1
14.10.2019	1986.31	1	0	0	0	0
15.10.2019	2000.79	0	1	0	0	0
16.10.2019	1997.62	0	0	1	0	0
17.10.2019	2011.29	0	0	0	1	0
18.10.2019	2013.05	0	0	0	0	1
21.10.2019	2008.19	1	0	0	0	0
22.10.2019	2008.3	0	1	0	0	0
23.10.2019	2017.2	0	0	1	0	0
24.10.2019	2020.9	0	0	0	1	0
25.10.2019	2012.55	0	0	0	0	1
28.10.2019	2014.73	1	0	0	0	0
29.10.2019	2017.1	0	1	0	0	0
30.10.2019	2002.26	0	0	1	0	0
31.10.2019	1991.98	0	0	0	1	0
4.11.2019	1999.43	1	0	0	0	0
5.11.2019	1978.69	0	1	0	0	0
6.11.2019	1976.64	0	0	1	0	0
7.11.2019	1975.07	0	0	0	1	0
8.11.2019	1976.01	0	0	0	0	1
11.11.2019	1972.14	1	0	0	0	0
12.11.2019	1971.08	0	1	0	0	0
13.11.2019	1969.64	0	0	1	0	0
14.11.2019	1974.34	0	0	0	1	0
15.11.2019	1977.48	0	0	0	0	1
18.11.2019	1988.09	1	0	0	0	0
19.11.2019	1994.41	0	1	0	0	0
20.11.2019	1994.61	0	0	1	0	0
21.11.2019	2000.63	0	0	0	1	0
22.11.2019	2003.27	0	0	0	0	1
25.11.2019	1993.75	1	0	0	0	0
26.11.2019	1994.43	0	1	0	0	0
27.11.2019	1991.53	0	0	1	0	0
28.11.2019	1994.64	0	0	0	1	0
29.11.2019	1995.61	0	0	0	0	1
2.12.2019	2002.18	1	0	0	0	0
3.12.2019	2004.46	0	1	0	0	0
4.12.2019	1994.28	0	0	1	0	0
5.12.2019	1995.3	0	0	0	1	0
6.12.2019	1991.46	0	0	0	0	1
9.12.2019	1987.51	1	0	0	0	0
10.12.2019	1984.21	0	1	0	0	0
11.12.2019	1988.16	0	0	1	0	0
12.12.2019	1977.7	0	0	0	1	0
13.12.2019	1998.24	0	0	0	0	1
16.12.2019	2012.48	1	0	0	0	0
17.12.2019	2015.38	0	1	0	0	0
18.12.2019	2009.26	0	0	1	0	0
19.12.2019	2008.24	0	0	0	1	0
20.12.2019	2003.84	0	0	0	0	1
23.12.2019	2024.61	1	0	0	0	0
27.12.2019	2022.31	0	0	0	0	1
30.12.2019	2017.43	1	0	0	0	0
2.1.2020	2029.25	0	0	0	1	0
3.1.2020	2036.69	0	0	0	0	1
7.1.2020	2028.47	0	1	0	0	0
8.1.2020	2024.81	0	0	1	0	0
9.1.2020	2028.81	0	0	0	1	0
10.1.2020	2036.45	0	0	0	0	1
13.1.2020	2043.13	1	0	0	0	0
14.1.2020	2052.42	0	1	0	0	0
15.1.2020	2048.45	0	0	1	0	0
16.1.2020	2042.47	0	0	0	1	0
17.1.2020	2049.38	0	0	0	0	1
20.1.2020	2054.39	1	0	0	0	0
21.1.2020	2051.47	0	1	0	0	0
22.1.2020	2051.37	0	0	1	0	0
23.1.2020	2055.32	0	0	0	1	0
24.1.2020	2044.63	0	0	0	0	1
27.1.2020	2030.38	1	0	0	0	0
28.1.2020	2025.32	0	1	0	0	0
29.1.2020	2025.17	0	0	1	0	0
30.1.2020	2037.81	0	0	0	1	0
31.1.2020	2041.52	0	0	0	0	1
3.2.2020	2026.57	1	0	0	0	0
4.2.2020	2021.6	0	1	0	0	0
5.2.2020	2017.11	0	0	1	0	0
6.2.2020	2025.2	0	0	0	1	0
7.2.2020	2027.35	0	0	0	0	1
10.2.2020	2023.56	1	0	0	0	0
11.2.2020	2026.71	0	1	0	0	0
12.2.2020	2025.26	0	0	1	0	0
13.2.2020	2029.2	0	0	0	1	0
14.2.2020	2032.21	0	0	0	0	1
17.2.2020	2027.62	1	0	0	0	0
18.2.2020	2030.31	0	1	0	0	0
19.2.2020	2029.53	0	0	1	0	0
20.2.2020	2020.95	0	0	0	1	0
21.2.2020	2021.72	0	0	0	0	1
24.2.2020	1922.4	1	0	0	0	0
25.2.2020	1896.02	0	1	0	0	0
26.2.2020	1919.71	0	0	1	0	0
27.2.2020	1900.43	0	0	0	1	0
28.2.2020	1863.4	0	0	0	0	1
2.3.2020	1858.43	1	0	0	0	0
3.3.2020	1868.86	0	1	0	0	0
4.3.2020	1868.74	0	0	1	0	0
5.3.2020	1859.66	0	0	0	1	0
6.3.2020	1819.14	0	0	0	0	1
9.3.2020	1650.55	1	0	0	0	0
10.3.2020	1665.47	0	1	0	0	0
11.3.2020	1591.42	0	0	1	0	0
12.3.2020	1429.47	0	0	0	1	0
13.3.2020	1512.15	0	0	0	0	1
16.3.2020	1405.52	1	0	0	0	0
17.3.2020	1433.51	0	1	0	0	0
18.3.2020	1387.9	0	0	1	0	0
19.3.2020	1373.5	0	0	0	1	0
20.3.2020	1407.45	0	0	0	0	1
23.3.2020	1364.98	1	0	0	0	0
24.3.2020	1403.99	0	1	0	0	0
25.3.2020	1423.61	0	0	1	0	0
26.3.2020	1437.78	0	0	0	1	0
27.3.2020	1457.57	0	0	0	0	1
30.3.2020	1450.02	1	0	0	0	0
31.3.2020	1480.51	0	1	0	0	0
1.4.2020	1471.92	0	0	1	0	0
2.4.2020	1491.4	0	0	0	1	0
3.4.2020	1504.98	0	0	0	0	1
6.4.2020	1581.19	1	0	0	0	0
7.4.2020	1596.93	0	1	0	0	0
8.4.2020	1584.02	0	0	1	0	0
9.4.2020	1584.49	0	0	0	1	0
14.4.2020	1585.75	0	1	0	0	0
15.4.2020	1577.39	0	0	1	0	0
16.4.2020	1558.22	0	0	0	1	0
17.4.2020	1557.73	0	0	0	0	1
20.4.2020	1569.42	1	0	0	0	0
21.4.2020	1541.36	0	1	0	0	0
22.4.2020	1545.72	0	0	1	0	0
23.4.2020	1562.12	0	0	0	1	0
24.4.2020	1565.02	0	0	0	0	1
27.4.2020	1573.92	1	0	0	0	0
28.4.2020	1582.28	0	1	0	0	0
29.4.2020	1558.38	0	0	1	0	0
30.4.2020	1544.3	0	0	0	1	0
4.5.2020	1525.46	1	0	0	0	0
5.5.2020	1537.55	0	1	0	0	0
6.5.2020	1538.99	0	0	1	0	0
7.5.2020	1528.11	0	0	0	1	0
8.5.2020	1542.74	0	0	0	0	1
11.5.2020	1544.34	1	0	0	0	0
12.5.2020	1547.34	0	1	0	0	0
13.5.2020	1540.4	0	0	1	0	0
14.5.2020	1546.68	0	0	0	1	0
15.5.2020	1546.46	0	0	0	0	1
18.5.2020	1565.2	1	0	0	0	0
19.5.2020	1583.98	0	1	0	0	0
20.5.2020	1581.3	0	0	1	0	0
21.5.2020	1572.51	0	0	0	1	0
22.5.2020	1569.77	0	0	0	0	1
25.5.2020	1576.47	1	0	0	0	0
26.5.2020	1611.69	0	1	0	0	0
27.5.2020	1620.73	0	0	1	0	0
28.5.2020	1626.84	0	0	0	1	0
29.5.2020	1635.37	0	0	0	0	1
1.6.2020	1636.51	1	0	0	0	0
2.6.2020	1650.99	0	1	0	0	0
3.6.2020	1673.45	0	0	1	0	0
4.6.2020	1673.1	0	0	0	1	0
5.6.2020	1657.17	0	0	0	0	1
8.6.2020	1661.11	1	0	0	0	0
9.6.2020	1658.32	0	1	0	0	0
10.6.2020	1658.98	0	0	1	0	0
12.6.2020	1649.4	0	0	0	0	1
15.6.2020	1644.27	1	0	0	0	0
16.6.2020	1653.04	0	1	0	0	0
17.6.2020	1655.81	0	0	1	0	0
18.6.2020	1636.88	0	0	0	1	0
19.6.2020	1640.76	0	0	0	0	1
23.6.2020	1630.96	0	1	0	0	0
24.6.2020	1613.91	0	0	1	0	0
25.6.2020	1590.7	0	0	0	1	0
26.6.2020	1590.84	0	0	0	0	1
29.6.2020	1604.55	1	0	0	0	0
30.6.2020	1621.55	0	1	0	0	0
1.7.2020	1614.97	0	0	1	0	0
2.7.2020	1628.48	0	0	0	1	0
3.7.2020	1624.65	0	0	0	0	1
6.7.2020	1621.33	1	0	0	0	0
7.7.2020	1616.07	0	1	0	0	0
8.7.2020	1614.31	0	0	1	0	0
9.7.2020	1614.64	0	0	0	1	0
10.7.2020	1607.89	0	0	0	0	1
13.7.2020	1612.15	1	0	0	0	0
14.7.2020	1606.64	0	1	0	0	0
15.7.2020	1607.57	0	0	1	0	0
16.7.2020	1609.1	0	0	0	1	0
17.7.2020	1606.03	0	0	0	0	1
20.7.2020	1592.21	1	0	0	0	0
21.7.2020	1604.08	0	1	0	0	0
22.7.2020	1604.78	0	0	1	0	0
23.7.2020	1610.04	0	0	0	1	0
24.7.2020	1595.26	0	0	0	0	1
27.7.2020	1587.67	1	0	0	0	0
28.7.2020	1582.68	0	1	0	0	0
29.7.2020	1580.98	0	0	1	0	0
30.7.2020	1577.54	0	0	0	1	0
31.7.2020	1573.77	0	0	0	0	1
